Tarieven Budgetbeheer 2024
De tarieven voor 2024 zijn bekend voor budgetbeheer:
Soort: | Tarief 2022/2023: Tarief 2024: |
Alleenstaande | € 86,44 p.m. € 91,00 p.m. |
Alleenstaande met schulden | € 108,24 p.m. € 113,95 p.m. |
Meerpersoonshuishouden | € 102,63 p.m. € 108,02 p.m. |
Meerpersoonshuishouden met schulden | € 124,64 p.m. € 131,22 p.m. |
Opstartkosten alleenstaande | € 362,36 € 381,49 |
Opstartkosten meerpersoonshuishouden | € 433,59 € 456,48 |
Sluitkosten | € 291,99 € 307,40 |
Bedragen zijn incl. 21% BTW