Tarieven Budgetbeheer 2025
De tarieven voor 2025 zijn bekend voor budgetbeheer:
Soort: | Tarief 2024: Tarief 2025: |
Alleenstaande | € 94,00 p.m. € 98,00 p.m. |
Alleenstaande met schulden | € 113,95 p.m. € 120,00 p.m. |
Meerpersoonshuishouden | € 108,02 p.m. € 115,02 p.m. |
Meerpersoonshuishouden met schulden | € 131,22 p.m. € 138,22 p.m. |
Opstartkosten alleenstaande | € 381,49 € 390,00 |
Opstartkosten meerpersoonshuishouden | € 456,48 € 465,00 |
Sluitkosten | € 307,40 € 315,00 |
Bedragen zijn incl. 21% BTW